Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
18 июня 2021
Новинка! Коврики для молитвы под заказ
30 декабря 2019
График работы магазинов в Новогодние праздники 2020
14 марта 2019
Ликвидация ковровых покрытий
Распродажа коллекций 2017. Скидка 50%

Распродажа коллекций 2017. Скидка 50%
Компания "Ковровый Центр | Центр Пола" приглашает Вас посетить магазин по адресу г. Самара, ул. Клиническая, д. 200
Большая Распродажа коллекций линолеума 2017 г. в Самаре
Цены снижены на 50%
Подробнее по тел. 8 (846) 268-96-30
Полный перечень линолеума по цене распродажи представлен в таблице
Данные цены действительны только на товары из наличия в магазине на Клинической 200.
Большая Распродажа коллекций линолеума 2017 г. в Самаре
Цены снижены на 50%
Подробнее по тел. 8 (846) 268-96-30
Полный перечень линолеума по цене распродажи представлен в таблице
Данные цены действительны только на товары из наличия в магазине на Клинической 200.
Номенклатура | Ширина | Остаток | Цена распродажная за кв.м. | |
Количество кв.м. | Количество пог.м | |||
BINGO Puzzle Colour 50 | 3 | 12,000 | 4,00 | 309,95 |
Bonus Bolton 1 | 2 | 16,400 | 8,20 | 313,39 |
Bonus Bolton 1 | 4 | 16,280 | 4,07 | 307,47 |
Bonus Fenix 3 | 3,5 | 14,700 | 4,20 | 280,68 |
Cottage BAROK 196 M | 4 | 11,800 | 2,95 | 335,50 |
Cottage Wenge 636M | 4 | 17,000 | 4,25 | 219,99 |
Cottage LEAR 7010 | 4 | 88,000 | 22,00 | 325,44 |
Cottage Lisibon 900L | 3 | 27,990 | 9,33 | 219,99 |
Delta Остин 2 | 3 | 67,500 | 22,50 | 227,15 |
DISCOVERY DUBLIN 1 | 3 | 29,250 | 9,75 | 383,57 |
DISCOVERY WASABI 1 | 3,5 | 64,225 | 18,35 | 365,31 |
DIVA DIVA 2 | 3,5 | 32,900 | 9,40 | 293,26 |
DIVA DIVA 5 | 3 | 47,070 | 15,69 | 293,26 |
Eruption Canada 01 | 4 | 10,800 | 2,70 | 146,66 |
Family Valday 269 M | 3,5 | 40,075 | 11,45 | 218,45 |
Family WENGE 079 S | 3 | 60,000 | 20,00 | 296,63 |
Family WENGE 990 D | 1,5 | 40,050 | 26,70 | 219,89 |
FORCE Canasta 3 | 3 | 12,000 | 4,00 | 435,38 |
Force Montana 3 | 3 | 57,300 | 19,10 | 367,51 |
FORCE SORBONA 5 | 2,5 | 17,625 | 7,05 | 410,32 |
FORCE Wave 2 | 3 | 39,000 | 13,00 | 416,80 |
Glory DRIFTWOOD 464 M | 4 | 48,000 | 12,00 | 219,89 |
Glory NEW TOWN 6014 | 2 | 14,000 | 7,00 | 219,89 |
Harmony Фокс 4 | 3,5 | 69,475 | 19,85 | 419,10 |
PREMIUM Акрон 10 | 2,5 | 41,500 | 16,60 | 433,08 |
PREMIUM Акрон 10 | 3 | 56,400 | 18,80 | 421,06 |
PREMIUM Акрон 10 | 3,5 | 56,000 | 16,00 | 401,01 |
Start River 2187 | 2,5 | 56,000 | 22,40 | 346,78 |
Strike Token 3219 | 4 | 15,000 | 3,75 | 289,16 |
Strike Token 6319 | 4 | 20,000 | 5,00 | 284,90 |
Sunrise Novgorod 8190 | 3 | 12,300 | 4,10 | 237,94 |
Sunrise White OAK 3139 | 3 | 12,900 | 4,30 | 237,94 |
TRIUMPH MASTER OAK 7 | 3,5 | 25,550 | 7,30 | 420,24 |
Ultra Ron 2069 | 3,5 | 46,900 | 13,40 | 351,89 |
Ultra Ron 2069 | 3 | 12,900 | 4,30 | 351,89 |
Ultra Ron 2069 | 4 | 40,400 | 10,10 | 351,89 |
Ultra Ron 4069 | 3,5 | 21,875 | 6,25 | 351,89 |
Весна Торонто 1 | 2 | 33,260 | 16,63 | 197,38 |
Император Илона | 1,5 | 34,500 | 23,00 | 418,07 |
Император Илона | 1,5 | 12,090 | 8,06 | 418,07 |
Император Самсон | 1,5 | 28,050 | 18,70 | 418,07 |
Новобалт Премиум 16-014-1 | 1,5 | 13,100 | 8,73 | 143,00 |
Новобалт Премиум 21-014-1 | 2 | 40,000 | 20,00 | 143,00 |
Новобалт Премиум 40-014-1 | 4 | 46,200 | 11,55 | 176,00 |
Спринт PRO Сахара 3 | 3,5 | 10,500 | 3,00 | 398,35 |
Титан Чикаго 4 | 3,5 | 23,335 | 6,67 | 383,90 |
Фаворит Muskat 3 | 3,5 | 61,775 | 17,65 | 395,45 |
Фаворит Muskat 3 | 3 | 27,450 | 9,15 | 415,25 |
Фаворит-Квебек 2 | 3,5 | 46,550 | 13,30 | 395,45 |
Фаворит-Стобо 1 | 3,5 | 11,020 | 3,15 | 406,19 |
16.01.2018